产品名称:镍基合金焊丝
品名 | 相当规格 | 性能与用途 | 线径(mm) | 熔 敷 金 属 化学成分例值(%) | 熔敷金属机械性质例值 | |||
AWS A5.14 | GB T15620 | 抗拉强度Mpa | 伸长率% | 冲击值J | ||||
HLT-Ni | ERNi-1 | SNi2061 | 名义成分为96Ni-3Ti, 用于焊接工业纯镍的锻件和铸件,其足量的Ti 可防止焊缝金属中的气孔。 | 1.6 2.0 2.4 | C:0.008 Mn:0.43 Si:0.07 Ti:3.48 | 485 | 42 | - |
HLT-82 | ERNiCr-3 | SNi6082 | Lnconel 82系列的焊材,焊接熔敷金属具有优异的耐热、耐蚀及 机械性质。故适用于Lnconel、lncolloy的焊接及碳钢的堆焊与异材焊接等。 | TIG MIG 6.6 1.0 | C:0.04 Fe:1.5 Cr:20.14 Si:0.16 | 680 | 40 | -196℃ 145 |
HLM-82 | ||||||||
HLT-61 | ERNiCrMo-3 | SNi6625 | Lnconel 625系列的焊材,耐腐蚀性优, 有高强的熔金,应 用于Lnconel 625、 | TIG MIG 6.7 1.0 | C:0.04 Ni:62.1 Mn:0.30 Cr:21.7 Si:0.40 Nb:3.45 P:0.002 Fe:3.60 S:0.003 Mo:8.90 Ti:0.21 | 780 | 40 | - |
HLM-61 | ||||||||
HLT-17 | ERNiCrMo-4 | SNi6276 | Lnco C-276系列的焊材,耐应力腐蚀和耐高温氧化,应用于Hastelloy C-276、镍合金焊接及覆面焊接。 | TIG MIG 6.8 1.0 4.0 1.2 4.4 1.6 3.2 | C:0.012 Ni: Bal Mn:0.82 Cr:16.2 Si:0.07 W:3.52 P:0.003 Fe:5.30 S:0.002 Mo:16.88 | 740 | 39 | - |
HLM-17 |